Сведения о просроченной кредиторской задолженности,
прошедшей процедуру проверки
В ходе проверки просроченной кредиторской задолженности государственных казенных учреждений Трубчевского района, подведомственных главному распорядителю средств местного бюджета Трубчевского района, по состоянию на "01" июля 2015 года выявлена следующая задолженность:
1. Санкционированная задолженность
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств (ГРБС) | Код ГРБС | Код бюджетной классификации | Реквизиты акта сверки или иного подтверждающего документа | Предмет задолженности | Наименование должника (учреждения) | Наименование кредитора (организации) | Объем задолженности в соответствии с актом сверки (рублей) | Причины образования задолженности | ||||
| Рз | ПР | ЦСР | ВР | КОСГУ | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| Администрация Трубчевского муниципального района | 922 | 04 | 09 | 7007200 | 244 | 225 | Акт сверки взаимных расчетов за период: 01.07.2015 | Ремонт автомобильных дорог | Администрация Трубчевского муниципального района | ООО «Брянскагропромдорстрой» | 3 431 346,00 | Отсутствие финансирования | 
| Администрация Трубчевского муниципального района | 922 | 01 | 13 | 2207957 | 244 | 310 | Акт сверки взаимных расчетов за период: 01.01.2015-01.07.2015 | Приобретение квартир для работников соц.-кул. сферы | Администрация Трубчевского муниципального района | ООО «Гран» | 1 560 000,00 | Отсутствие финансирования | 
| Администрация Трубчевского муниципального района | 922 | 01 | 04 | 2201010 | 852 | 290 | Решение по делу № А09-4926/2015 | Решение Арбитражного суда | Администрация Трубчевского муниципального района | ООО «Гран» | 54 948,30 
 | Отсутствие финансирования | 
| Администрация Трубчевского муниципального района | 922 | 04 | 09 | 2201617 | 244 | 225 | Акт сверки взаимных расчетов за период: 01.01.2015-01.07.2015 | Ремонт автомобильных дорог | Администрация Трубчевского муниципального района | ООО «Фабрика-032» | 2 135 487,00 
 | Несоответствие качества выполненных работ, условиям контракта | 
| Администрация Трубчевского муниципального района | 922 | 10 | 01 | 2201651 | 321 | 263 | Квартальная отчётность | Выплата муниципальных пенсий | Администрация Трубчевского муниципального района | Физ.лица | 1 092 197,36 | Отсутствие финансирования | 
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 273 978,66 | X | 
СКАЧАТЬ (полный текст документа с приложениями)