![]() |
График плановых отключений электроэнергии по Трубчевскому РЭС (ноябрь 2024 года) |
| Отключаемые потребители | Дата ограничения эл.энергии | Ежедневное время отключения | Ежедневное время включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование РЭС,служб) | ||
| Наименование населенного пункта | Объект (улица, дом) | ||||||
| Белилово | Белилово | 25.11.24 | 29.11.24 | 9:30 | 16:30 | Капитальный ремонт ВЛ | Трубчевский РЭС |
| Белоголовичи | Белоголовичи | 25.11.24 | 29.11.24 | 9:30 | 16:30 | Капитальный ремонт ВЛ | Трубчевский РЭС |
| Паровичи | Паровичи | 04.11.24 | 08.11.24 | 9:30 | 16:30 | Капитальный ремонт ВЛ | Трубчевский РЭС |
| Радинск | Радинск | 25.11.24 | 29.11.24 | 9:30 | 16:30 | Капитальный ремонт ВЛ | Трубчевский РЭС |
| Семячки | ул. Советская | 04.11.24 | 08.11.24 | 9:30 | 16:30 | Капитальный ремонт КТП | Трубчевский РЭС |
| Семячки | ул. Советская | 11.11.24 | 15.11.24 | 9:30 | 16:30 | Капитальный ремонт КТП | Трубчевский РЭС |
| Семячки | ул. Советская | 18.11.24 | 22.11.24 | 9:30 | 16:30 | Капитальный ремонт ВЛ | Трубчевский РЭС |
| Трубчевск | СТО | 25.11.24 | 29.11.24 | 9:30 | 16:30 | Капитальный ремонт ВЛ | Трубчевский РЭС |
| Усох | водокачка, мехток, картофелехранилище | 25.11.24 | 29.11.24 | 9:30 | 16:30 | Капитальный ремонт ВЛ | Трубчевский РЭС |
| Чижовка | Чижовка | 25.11.24 | 29.11.24 | 9:30 | 16:30 | Капитальный ремонт ВЛ | Трубчевский РЭС |
