Расписание движения транспортных средств на муниципальных маршрутах
города Трубчевск
| № п/п | Наименование маршрута | Время отправления от начального пункта | Время отправления от конечного пункта | 
| 1. | Трубчевск - Бороденка (ежедневно) | 7-50 9-00 11-00 14-25 | 8-10 9-20 11-20 14-45 | 
| 2. | Автовокзал – Новый Прогресс - Больница - автовокзал (ежедневно) | 7-45 | 8-00 | 
| 3. | Автовокзал – ПМК - ул. Овражная - Больница - автовокзал (ежедневно) | 7-45 10-00 13-45 15-30 17-20 | 8-00 10-15 14-00 15-45 17-35 | 
Расписание движения транспортных средств на муниципальных маршрутах
Трубчевского муниципального района
| № п/п | Наименование маршрута | Время отправления от начального пункта | Время отправления от конечного пункта | 
| 1. | Трубчевск - Гнилево (ежедневно) | 6-00 8-20 14-30 18-15 | 6-40 9-00 15-10 18-55 | 
| 2. | Трубчевск-Глыбочка (ежедневно) Трубчевск - Глыбочка, Сагутьево (ежедневно) | 6-00 10-50 15-25 | 6-50 11-55 16-30 | 
| 3. | Трубчевск - Селец (ежедневно) | 8-15 | 9-00 | 
| 4. | Трубчевск - Любожичи (понедельник, вторник, четверг, суббота) Трубчевск – Верхние Новоселки (среда, пятница, воскресенье) Трубчевск - Любожичи (понедельник четверг, суббота) Трубчевск - Верхние Новоселки - Любожичи (среда) Трубчевск - Верхние Новоселки - Любожичи - Голубча (пятница воскресенье) Трубчевск - Любожичи - Голубча(вторник) | 6-10 6-10 15-40 15-40 15-40 15-40 | 6-45 6-55 16-15 16-25 16-35 16-30 | 
| 5. | Трубчевск-Мошки (вторник, пятница) | 6-00 13-30 | 6-55 14-25 | 
| 6. | Трубчевск – Плюсково (ежедневно) Трубчевск – Плюсково (понедельник, среда, четверг, суббота, воскресенье) | 10-20 17-20 6-20 13-30 | 11-05 18-05 7-20 14-15 | 
| 7. | Трубчевск - Голубча (вторник, пятница, воскресенье) | 8-20 | 8-55 | 
| 8. | Трубчевск - Хотьяновка (ежедневно) | 8-40 14-00 17-05 | 9-20 14-40 17-45 | 
| 9. | Трубчевск - Бобовня (понедельник.среда, суббота) Трубчевск - Бобовня (вторник, пятница, воскресенье) Трубчевск - Бобовня-Могорь (четверг) Трубчевск - Молчаново - Бобовня (понедельник, пятница) | 7-15 8-20 7-15 15-20 15-20 | 7-45 9-00 8-05 16-10 16-40 | 
| 10. | Трубчевск-Козловка (пятница, воскресенье) | 7-30 15-00 | 8-00 15-30 | 
| 11. | Трубчевск - Усох (ежедневно) | 6-40 8-30 11-40 15-05 16-40 | 7-05 8-55 12-05 15-35 17-05 | 
| 12. | Трубчевск - Молчаново - Ужа (ежедневно) Трубчевск - Молчаново – Ужа-Бобовня (ежедневно) Трубчевск - Молчаново – Каружа-Ужа (среда) | 6-20 12-00 18-00 6-20 12-00 | 7-20 13-00 19-10 7-40 13-20 | 
| 13. | Трубчевск-Белая Березка (ежедневно) | 6-00 8-45 15-00 18-00 | 7-00 9-45 16-00 19-00 | 
| 14. | Трубчевск – Городцы (понедельник – пятница) январь-май, сентябрь-декабрь | 7-40 | 8-05 | 


 
					 
						 
						 
						