Работа с обращениями граждан в администрации Трубчевского муниципального района
Рассмотрения обращений граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления в администрации Трубчевского муниципального района регламентируется
Конституцией Российской Федерации(принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации";
Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Законом Брянской области от 11 ноября 2008 года № 90-З «О дополнительных гарантиях реализации права граждан на обращение в Брянской области»;
Уставом Трубчевского муниципального района;
Положением об обеспечении доступа к информации о деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления Трубчевского муниципального района;
Положением об администрации Трубчевского муниципального района;
Регламентом работы администрации Трубчевского муниципального района.
Порядок рассмотрения обращений граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления в администрации Трубчевского муниципального района установлен административным регламентом администрации Трубчевского муниципального района по предоставлению муниципальной услуги «Рассмотрение обращений граждан в администрации Трубчевского муниципального района», утвержденным постановлением администрации района от 7 октября 2011 года № 676.
Анализ содержания письменных и устных обращений показывает, что это, в основном, обращения, связанные с жилищно- коммунальным- дорожным хозяйством (улучшение жилищных условий, капитальный ремонт многоэтажных домов, подъездов, кровли, водоснабжение, недостаточное теплоснабжение, электроосвещение улиц, ремонт дорожного полотна, срезка старых деревьев, вывоз бытового мусора, газификация, землепользование и т.д.).
Вторыми по количеству обращений остаются вопросы, связанные с социальным обеспечением и социальной защитой малообеспеченных семей, безработных и попавших в трудную жизненную ситуацию (пожар, болезнь). В основном, обращения в этом направлении составляют просьбы об оказании материальной помощи.
Есть категория граждан, которые неоднократно обращаются во все инстанции, хотя им неоднократно давались разъяснения о неправомочности их требований.
Для решения поднимаемых вопросов администрация района изыскивает все имеющиеся возможности, а также дает разъяснения по существу просьбы.
Прием граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления,осуществляет глава администрации Трубчевского муниципального района еженедельно по средам с 14-00 до 16-00 час.
Прием письменных обращений осуществляется ежедневно. Ответственные должностные лица за организацию приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления, обеспечение рассмотрения их обращений:
- начальник организационно-правового отдела администрации Трубчевского муниципального района Москалева Ольга Александровна
(48352) 2-26-58
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
- ведущий специалист организационно-правового отдела администрации Трубчевского муниципального района Федотова Нина Леонидовна
(48352) 2-27-00 (т/ф)
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Статистические данные
о работе с обращениями граждан
в Администрации Трубчевского муниципального района
за 1 квартал 2016 года
| 2015 г. | 2016 г. | |
| Поступило письменных обращений граждан | 83 | 145 | 
| в т.ч. доложено руководству | 83 | 145 | 
| взято на контроль | ||
| Проверено с выездом на место | 67 | 89 | 
| Сколько выявлено случаев волокиты либо нарушения прав и законных интересов заявителей | - | - | 
| Сколько должностных лиц, виновных в нарушении прав граждан, понесли наказание | - | - | 
| Принято граждан на личном приеме | 7 | 12 | 
| в. т.ч. руководством | 7 | 12 | 
| Полное название подразделения по работе с обращениями граждан | Организационно-правовой отдел администрации Трубчевского муниципального района | |
| Номер и дата закона субъекта Российской Федерации, устанавливающего дополнительные гарантии права граждан на обращение, дополняющие гарантии, установленные Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-З | Закон Брянской области от 11.11.2008 г. №90-З «О дополнительных гарантиях реализации права на обращение в Брянской области» | |
Анализ работы с обращениями граждан
в администрации Трубчевского муниципального района
за 1 квартал 2016 года
| № пп | 2015 г. | 2016 г. | +- | |
| 1. | Всего поступило обращений | 90 | 145 | +55 | 
| 2. | в том числе писем | 83 | 135 | +52 | 
| 3. | В т.ч. из администрации Брянской области | 22 | 27 | +5 | 
| 4. | Принято граждан на личном приеме | 7 | 12 | +5 | 
| 5. | В т.ч. руководитель муниципального образования | 7 | 12 | +5 | 
| 6. | Получено коллективных обращений | 9 | 4 | -5 | 
| 7. | Получено повторных обращений | - | 2 | +2 | 
| 8. | Рассмотрено обращений: | 90 | 145 | +55 | 
| 8.1. | В установленные законом сроки | 90 | 145 | +55 | 
| 8.2. | С нарушением установленного срока | - | - | - | 
| 9. | Решено положительно | 32 | 79 | +47 | 
| 10. | Отказано | - | - | - | 
| 11. | Разъяснено | 58 | 68 | +10 | 
| 12. | Проверено с выездом на место | 67 | 89 | +22 | 
| 13. | Выявлено случаев волокиты либо нарушения прав и законных интересов заявителей | - | - | - | 
| 14. | Сколько должностных лиц, виновных в нарушении прав граждан понесли | - | - | - | 
| 15. | Тематика поступивших обращений | |||
| 15.1. | Промышленность | - | - | - | 
| 15.2. | Сельское хозяйство | - | - | - | 
| 15.3. | Землепользование и экология | - | 17 | +17 | 
| 15.4. | строительство | - | - | - | 
| 15.5. | Жилищные вопросы | 7 | 12 | +5 | 
| 15.6. | Коммунальное и дорожное хозяйство | 63 | 103 | +38 | 
| 15.7. | Торговля и бытовое обслуживание | - | 1 | +1 | 
| 15.8. | Связь и телефонизация | - | - | - | 
| 15.9. | Транспорт | - | - | - | 
| 15.10. | Трудовые отношения | - | - | - | 
| 15.11. | Социальное обеспечение | 14 | 6 | -8 | 
| 15.12. | Здравоохранение | - | - | - | 
| 15.13. | Образование | - | - | - | 
| 15.14. | Культура, наука, спорт | - | 1 | +1 | 
| 15.15. | Административные органы | - | - | - | 
| 15.16. | Экономика и финансы | - | - | - | 
| 15.17. | Деятельность муниципальных органов | - | - | - | 
| 15.18. | Иные вопросы | 9 | 7 | +1 | 
Статистические данные
о работе с обращениями граждан в
Администрация Трубчевского муниципального района
за 2 квартал 2016 года
| 2015 г. | 2016 г. | |
| Поступило письменных обращений граждан | 129 | 101 | 
| в т.ч. доложено руководству | 129 | 101 | 
| взято на контроль | 6 | 3 | 
| Проверено с выездом на место | 84 | 79 | 
| Сколько выявлено случаев волокиты либо нарушения прав и законных интересов заявителей | - | - | 
| Сколько должностных лиц, виновных в нарушении прав граждан, понесли наказание | - | - | 
| Принято граждан на личном приеме | 8 | 7 | 
| в. т.ч. руководством | 8 | 7 | 
| Полное название подразделения по работе с обращениями граждан | Организационно-правовой отдел администрации Трубчевского муниципального района | |
| Номер и дата закона субъекта Российской Федерации, устанавливающего дополнительные гарантии права граждан на обращение, дополняющие гарантии, установленные Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-З. | Закон Брянской области от 11.11.2008 г. № 90-З «О дополнительных гарантиях реализации права граждан на обращение в Брянской области» | |
Анализ работы с обращениями граждан
в администрации Трубчевского муниципального района
за 2 квартал 2016 года
| № пп | 2015 г. | 2016 г. | + – | |
| 1. | Всего поступило обращений | 138 | 108 | -30 | 
| 2. | в том числе писем | 129 | 101 | -28 | 
| 3. | В т.ч. из администрации Брянской области | 30 | 31 | +1 | 
| 4. | Принято граждан на личном приеме | 9 | 7 | -2 | 
| 5. | В т.ч. руководитель муниципального образования | 9 | 7 | -2 | 
| 6. | Получено коллективных обращений | 11 | 8 | -3 | 
| 7. | Получено повторных обращений | 3 | 11 | +3 | 
| 8. | Рассмотрено обращений: | 138 | 108 | +30 | 
| 8.1. | В установленные законом сроки | 138 | 108 | +30 | 
| 8.2. | С нарушением установленного срока | - | - | - | 
| 9. | Решено положительно | 61 | 43 | -18 | 
| 10. | Отказано | - | - | - | 
| 11. | Разъяснено | 77 | 58 | -19 | 
| 12. | Проверено с выездом на место | 84 | 79 | -5 | 
| 13. | Выявлено случаев волокиты либо нарушения прав и законных интересов заявителей | - | - | - | 
| 14. | Сколько должностных лиц, виновных в нарушении прав граждан понесли | - | - | - | 
| 15. | Тематика поступивших обращений | |||
| 15.1. | Промышленность | - | - | - | 
| 15.2. | Сельское хозяйство | - | - | - | 
| 15.3. | Землепользование и экология | 6 | 9 | +3 | 
| 15.4. | строительство | - | - | - | 
| 15.5. | Жилищные вопросы | 14 | 6 | -8 | 
| 15.6. | Коммунальное и дорожное хозяйство | 99 | 79 | -20 | 
| 15.7. | Торговля и бытовое обслуживание | - | - | - | 
| 15.8. | Связь и телефонизация | - | - | - | 
| 15.9. | Транспорт | - | - | - | 
| 15.10. | Трудовые отношения | - | 1 | +1 | 
| 15.11. | Социальное обеспечение | 14 | 2 | -12 | 
| 15.12. | Здравоохранение | - | - | - | 
| 15.13. | Образование | - | - | - | 
| 15.14. | Культура, наука, спорт | - | - | - | 
| 15.15. | Административные органы | - | - | - | 
| 15.16. | Экономика и финансы | - | - | - | 
| 15.17. | Деятельность муниципальных органов | - | - | - | 
| 15.18. | Иные вопросы | 5 | 4 | -1 | 
Статистические данные
о работе с обращениями граждан в
администрации Трубчевского муниципального района
за 3 квартал 2016 года
| 2015 г. | 2016 г. | |
| Поступило письменных обращений граждан | 159 | 145 | 
| в т.ч. доложено руководству | 159 | 145 | 
| взято на контроль | ||
| Проверено с выездом на место | 124 | 117 | 
| Сколько выявлено случаев волокиты либо нарушения прав и законных интересов заявителей | - | - | 
| Сколько должностных лиц, виновных в нарушении прав граждан, понесли наказание | - | - | 
| Принято граждан на личном приеме | 19 | 16 | 
| в. т.ч. руководством | 19 | 16 | 
| Полное название подразделения по работе с обращениями граждан | Организационно-правовой отдел администрации Трубчевского муниципального района | |
| Номер и дата закона субъекта Российской Федерации, устанавливающего дополнительные гарантии права граждан на обращение, дополняющие гарантии, установленные Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-З | Закон Брянской области от 11.11.2008 г. № 90-З «О дополнительных гарантиях реализации права граждан на обращение в Брянской области» | |
Анализ работы с обращениями граждан
за 3 квартал 2016 года в администрации Трубчевского
муниципального района
| № пп | 2015 г. | 2016 г. | + - | |
| 1. | Всего поступило обращений | 178 | 161 | -17 | 
| 2. | в том числе писем | 159 | 145 | -14 | 
| 3. | В т.ч. из администрации Брянской области | 37 | 39 | +2 | 
| 4. | Принято граждан на личном приеме | 19 | 16 | -3 | 
| 5. | В т.ч. руководитель муниципального образования | 19 | 16 | -3 | 
| 6. | Получено коллективных обращений | 17 | 20 | +3 | 
| 7. | Получено повторных обращений | 1 | 2 | +1 | 
| 8. | Рассмотрено обращений: | |||
| 8.1. | В установленные законом сроки | 178 | 161 | -17 | 
| 8.2. | С нарушением установленного срока | - | - | - | 
| 9. | Решено положительно | 112 | 108 | -4 | 
| 10. | Отказано | - | - | - | 
| 11. | Разъяснено | 66 | 53 | -13 | 
| 12. | Проверено с выездом на место | 124 | 117 | -7 | 
| 13. | Выявлено случаев волокиты либо нарушения прав и законных интересов заявителей | - | - | - | 
| 14. | Сколько должностных лиц, виновных в нарушении прав граждан понесли | - | - | - | 
| 15. | Тематика поступивших обращений | |||
| 15.1. | Промышленность | - | - | - | 
| 15.2. | Сельское хозяйство | - | - | - | 
| 15.3. | Землепользование и экология | 7 | 6 | -1 | 
| 15.4. | строительство | 1 | - | -1 | 
| 15.5. | Жилищные вопросы | 8 | 7 | -1 | 
| 15.6. | Коммунальное и дорожное хозяйство | 113 | 128 | -15 | 
| 15.7. | Торговля и бытовое обслуживание | 1 | 4 | +3 | 
| 15.8. | Связь и телефонизация | 1 | - | -1 | 
| 15.9. | Транспорт | 1 | 1 | 1 | 
| 15.10. | Трудовые отношения | - | 2 | +2 | 
| 15.11. | Социальное обеспечение | 11 | 6 | -5 | 
| 15.12. | Здравоохранение | - | - | - | 
| 15.13. | Образование | 1 | - | -1 | 
| 15.14. | Культура, наука, спорт | - | - | - | 
| 15.15. | Административные органы | - | - | - | 
| 15.16. | Экономика и финансы | - | - | - | 
| 15.17. | Деятельность муниципальных органов | - | - | - | 
| 15.18. | Иные вопросы | 4 | 7 | +3 | 
Анализ работы с обращениями граждан
за 4 квартал 2016 года в администрации Трубчевского
муниципального района
| № пп | 2015 г. | 2016 г. | +-- | |
| 1. | Всего поступило обращений | 120 | 96 | -24 | 
| 2. | в том числе писем | 111 | 85 | -26 | 
| 3. | В т.ч. из администрации Брянской области | 38 | 24 | -14 | 
| 4. | Принято граждан на личном приеме | 9 | 7 | -2 | 
| 5. | В т.ч. руководитель муниципального образования | 9 | 7 | -2 | 
| 6. | Получено коллективных обращений | 14 | 12 | -2 | 
| 7. | Получено повторных обращений | - | 1 | +1 | 
| 8. | Рассмотрено обращений: | 111 | 86 | -26 | 
| 8.1. | В установленные законом сроки | 111 | 86 | -26 | 
| 8.2. | С нарушением установленного срока | - | - | - | 
| 9. | Решено положительно | 63 | 43 | -20 | 
| 10. | Отказано | 1 | - | -1 | 
| 11. | Разъяснено | 56 | 53 | -3 | 
| 12. | Проверено с выездом на место | 71 | 68 | -3 | 
| 13. | Выявлено случаев волокиты либо нарушения прав и законных интересов заявителей | - | - | - | 
| 14. | Сколько должностных лиц, виновных в нарушении прав граждан понесли | - | - | - | 
| 15. | Тематика поступивших обращений | |||
| 15.1. | Промышленность | - | - | - | 
| 15.2. | Сельское хозяйство | - | - | - | 
| 15.3. | Землепользование и экология | 2 | 3 | +1 | 
| 15.4. | строительство | - | - | - | 
| 15.5. | Жилищные вопросы | 4 | 11 | +7 | 
| 15.6. | Коммунальное и дорожное хозяйство | 97 | 73 | -24 | 
| 15.7. | Торговля и бытовое обслуживание | 2 | 2 | - | 
| 15.8. | Связь и телефонизация | - | - | - | 
| 15.9. | Транспорт | - | 1 | +1 | 
| 15.10. | Трудовые отношения | - | - | |
| 15.11. | Социальное обеспечение | 5 | 3 | -2 | 
| 15.12. | Здравоохранение | - | - | - | 
| 15.13. | Образование | - | - | - | 
| 15.14. | Культура, наука, спорт | 1 | - | +1 | 
| 15.15. | Административные органы | - | - | - | 
| 15.16. | Экономика и финансы | - | - | - | 
| 15.17. | Деятельность муниципальных органов | - | - | - | 
| 15.18. | Иные вопросы | 9 | 3 | -6 | 
Статистические данные
о работе с обращениями граждан в администрации Трубчевского
муниципального района за 2016 год
| 2015 г. | 2016 г. | |
| Поступило письменных обращений граждан | 473 | 429 | 
| в т.ч. доложено руководству | 473 | 429 | 
| взято на контроль | 2 | 4 | 
| Проверено с выездом на место | 346 | 317 | 
| Сколько выявлено случаев волокиты либо нарушения прав и законных интересов заявителей | - | - | 
| Сколько должностных лиц, виновных в нарушении прав граждан, понесли наказание | - | - | 
| Принято граждан на личном приеме | 44 | 42 | 
| в. т.ч. руководством | 44 | 42 | 
| Полное название подразделения по работе с обращениями граждан | Организационно-правовой отдел администрации Трубчевского муниципального района | |
| Номер и дата закона субъекта Российской Федерации, устанавливающего дополнительные гарантии права граждан на обращение, дополняющие гарантии, установленные Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-З | Закон Брянской области от 11.11.2008 г. № 90-З «О дополнительных гарантиях реализации права граждан на обращение в Брянской области» | |
Анализ работы с обращениями граждан
за 2016 год в администрации Трубчевского
муниципального района
| № пп | 2015 | 2016 | +- | |
| 1. | Всего поступило обращений | 511 | 471 | -40 | 
| 2. | в том числе писем | 473 | 429 | -45 | 
| 3. | В т.ч. из администрации Брянской области | 127 | 121 | -6 | 
| 4. | Принято граждан на личном приеме | 44 | 42 | -2 | 
| 5. | В т.ч. руководитель муниципального образования | 44 | 42 | -2 | 
| 6. | Получено коллективных обращений | 51 | 46 | -5 | 
| 7. | Получено повторных обращений | 4 | 5 | +1 | 
| 8. | Рассмотрено обращений: | 511 | 471 | -33 | 
| 8.1. | В установленные законом сроки | 511 | 471 | -33 | 
| 8.2. | С нарушением установленного срока | - | - | - | 
| 9. | Решено положительно | 241 | 239 | -2 | 
| 10. | Отказано | 1 | - | |
| 11. | Разъяснено | 269 | 232 | -37 | 
| 12. | Проверено с выездом на место | 278 | 317 | +39 | 
| 13. | Выявлено случаев волокиты либо нарушения прав и законных интересов заявителей | - | - | - | 
| 14. | Сколько должностных лиц, виновных в нарушении прав граждан понесли | - | - | - | 
| 15. | Тематика поступивших обращений | |||
| 15.1. | Промышленность | - | - | - | 
| 15.2. | Сельское хозяйство | - | - | - | 
| 15.3. | Землепользование и экология | 19 | 35 | +16 | 
| 15.4. | строительство | - | - | - | 
| 15.5. | Жилищные вопросы | 41 | 49 | +7 | 
| 15.6. | Коммунальное и дорожное хозяйство | 383 | 338 | -45 | 
| 15.7. | Торговля и бытовое обслуживание | 3 | 7 | +4 | 
| 15.8. | Связь и телефонизация | - | - | - | 
| 15.9. | Транспорт | 1 | - | -1 | 
| 15.10. | Трудовые отношения | - | 3 | +3 | 
| 15.11. | Социальное обеспечение | 46 | 17 | -19 | 
| 15.12. | Здравоохранение | - | - | - | 
| 15.13. | Образование | 1 | - | -1 | 
| 15.14. | Культура, наука, спорт | - | 1 | +1 | 
| 15.15. | Административные органы | - | - | - | 
| 15.16. | Экономика и финансы | - | - | - | 
| 15.17. | Деятельность муниципальных органов | - | - | - | 
| 15.18. | Иные вопросы | 17 | 21 | +4 | 


 
					 
						 
						 
						
 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						